Эластомерный звукоизолирующий материал повышенной плотности на основе каучука. В основе используются компоненты, позволяющие не терять материалу свои свойства на всём сроке эксплуатации. Не содержит в своём составе свинца и вредных примесей, не представляет опасности для здоровья человека.
Минимальная толщина Без запаха и примесей Для стен, пола и потолка Без волокон и пыли
| Технические характеристики. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индекс звукоизоляции (Rw), дБ (2 мм / 3,7 мм) | 26/31 | |||
| Удельный вес кг/м2 (2 мм / 3,7 мм) | 4 / 7,8 | |||
| Плотность кг/м3 | 2000 | |||
| Сила на разрыв, кг/с | 6,83 | |||
| Прочность при растяжении, МПа | 3,8 | |||
| Относительное удлинение при разрыве, % | 145,93 | |||
| Группа горючести | Г1 | |||
Идеально под размер гипсокартонных листов.
Материал может выпускаться как с клеевым слоем, так и без него, аббревиатура AD.
| SOUNDLOCK K-FONIK GK характеристики и цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Наименование | Длинна | Ширина | Толщина | Упаковка | Цена |
| R85GK1204K03SL | SoundLock K-FONIK GK 02-1200*2.5 | 2,5 | 1,2 | 2 | 3 | 780 |
| R85GKD1204K03SL | SoundLock K-FONIK GK AD 02-1200*2.5 | 2,5 | 1,2 | 2 | 3 | 985 |
| R85GK1237K03SL | SoundLock K-FONIK GK 3.7-1200*2.5 | 2,5 | 1,2 | 3,7 | 3 | 1193 |
| R85GKD1237K03SL | SoundLock K-FONIK GK AD 3.7-1200*2.5 | 2,5 | 1,2 | 3,7 | 3 | 1390 |
Материал удобен в работе, легко режется, не имеет неприятного запаха, устойчив к воздействию пламени.


